Lawn Seeding Weather in California: Best Months by City
Lawn Seeding season in California, city by city: peak months, season boundaries, and annual workable-day counts from NOAA 1991–2020 normals. Los Angeles leads with 366 workable days a year; Lancaster runs the shortest at 143.
Across California's 118 listed cities, annual workable days for lawn seeding run from 143 (Lancaster) up to 366 (Los Angeles). Every number comes from NOAA 1991–2020 normals scored against the same label ruleset; every city name links to its live 10-day check.
Statewide, March is the strongest month — it tops or ties the table in most listed cities. The live strips on each city page decide the week; this table decides the month. Scoring rules: methodology; the national playbook: the lawn seeding guide.
Cities in California
| City | Peak months | Season | Workable days/yr |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| San Francisco | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| San Diego | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Riverside | Jan, Mar, May | October–May | 235 |
| Sacramento | Jan, Mar, May | October–May | 244 |
| San Jose | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Fresno | Jan, Mar, Dec | October–May | 236 |
| Mission Viejo | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Bakersfield | Jan, Mar, Dec | October–May | 234 |
| Concord | Jan, Mar, May | September–June | 275 |
| Long Beach | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Oakland | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Stockton | Jan, Mar, Dec | October–May | 227 |
| Oxnard | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Indio | Jan, Mar, Dec | November–March | 155 |
| Victorville | Mar, Apr, Oct | February–May | 163 |
| Modesto | Jan, Mar, Oct | October–May | 241 |
| Anaheim | Jan, Mar, May | October–June | 272 |
| Antioch | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Santa Ana | Jan, Mar, May | year-round | 350 |
| Irvine | Jan, Mar, May | October–July | 280 |
| Santa Rosa | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Chula Vista | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Santa Clarita | Jan, Mar, May | October–May | 250 |
| Fremont | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| San Bernardino | Jan, Mar, May | October–May | 242 |
| Fontana | Jan, Mar, May | October–June | 250 |
| Moreno Valley | Jan, Mar, May | October–May | 242 |
| Thousand Oaks | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Santa Barbara | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Huntington Beach | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Glendale | Jan, Mar, May | October–July | 288 |
| Hemet | Jan, Mar, May | October–May | 240 |
| Ontario | Jan, Mar, May | October–June | 250 |
| Elk Grove | Jan, Mar, May | October–May | 249 |
| Rancho Cucamonga | Jan, Mar, May | October–June | 250 |
| Salinas | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Vallejo | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Oceanside | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Garden Grove | Jan, Mar, May | year-round | 350 |
| Lancaster | Mar, Apr, Oct | February–May | 143 |
| Visalia | Jan, Mar, May | October–May | 248 |
| Palmdale | Mar, Apr, Nov | January–May | 183 |
| Santa Cruz | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Merced | Jan, Mar, Oct | October–May | 242 |
| Corona | Jan, Mar, May | October–May | 238 |
| Hayward | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Roseville | Jan, Mar, May | October–May | 247 |
| Sunnyvale | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Fairfield | Jan, Mar, May | October–June | 262 |
| Escondido | Jan, Mar, May | October–June | 279 |
| Pomona | Jan, Mar, May | October–June | 264 |
| Santa Maria | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Torrance | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Fullerton | Jan, Mar, May | September–July | 308 |
| Orange | Jan, Mar, May | October–June | 272 |
| Pasadena | Jan, Mar, May | October–June | 258 |
| Santa Clara | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Simi Valley | Jan, Mar, May | October–May | 230 |
| Clovis | Jan, Mar, Dec | October–May | 236 |
| Yuba City | Jan, Mar, Dec | October–May | 240 |
| Seaside | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Berkeley | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Redding | Jan, Mar, Dec | October–May | 234 |
| Gilroy | Jan, Mar, May | September–June | 286 |
| Richmond | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Carlsbad | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Murrieta | Jan, Mar, May | October–June | 273 |
| East Los Angeles | Jan, Mar, May | October–June | 287 |
| Temecula | Jan, Mar, May | October–June | 273 |
| Downey | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Costa Mesa | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Menifee | Jan, Mar, Dec | October–May | 232 |
| San Buenaventura | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Chico | Jan, Mar, May | September–June | 274 |
| West Covina | Jan, Mar, May | October–June | 264 |
| Jurupa Valley | Jan, Mar, May | October–June | 249 |
| El Monte | Jan, Mar, May | October–June | 287 |
| Inglewood | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Burbank | Jan, Mar, May | October–July | 288 |
| El Cajon | Jan, Mar, May | October–June | 283 |
| Rialto | Jan, Mar, May | October–May | 246 |
| San Mateo | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Vacaville | Jan, Mar, May | October–May | 241 |
| Daly City | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Hesperia | Mar, Apr, Oct | February–May | 163 |
| Norwalk | Jan, Mar, May | September–July | 308 |
| Vista | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Tracy | Jan, Mar, May | October–May | 248 |
| Arden-Arcade | Jan, Mar, May | October–May | 244 |
| San Marcos | Jan, Mar, May | October–June | 279 |
| Manteca | Jan, Mar, Dec | October–May | 234 |
| Carson | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Compton | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Chino | Jan, Mar, May | October–May | 238 |
| South Gate | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Santa Monica | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Westminster | Jan, Mar, May | year-round | 350 |
| San Leandro | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Citrus Heights | Jan, Mar, May | October–May | 244 |
| Lake Forest | Jan, Mar, May | October–June | 260 |
| Whittier | Jan, Mar, May | September–July | 308 |
| San Ramon | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Livermore | Jan, Mar, May | September–June | 279 |
| Hawthorne | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Folsom | Jan, Mar, May | October–May | 244 |
| Newport Beach | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Mountain View | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Madera | Jan, Mar, Oct | October–May | 243 |
| Buena Park | Jan, Mar, May | September–July | 308 |
| Redwood City | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Napa | Jan, Mar, May | year-round | 359 |
| Rancho Cordova | Jan, Mar, May | October–May | 244 |
| Alhambra | Jan, Mar, May | October–June | 287 |
| Perris | Jan, Mar, Dec | October–May | 232 |
| Lakewood | Jan, Mar, May | year-round | 366 |
| Turlock | Jan, Mar, May | October–May | 253 |
| Upland | Jan, Mar, May | October–June | 264 |
The rules behind these numbers
| Check | Threshold | Why it matters |
|---|---|---|
| Air temperature | 50–85°F (low-temp formulas from 55°F) | Cool-season grasses germinate best with daytime highs of roughly 60–80°F. |
| Overnight low | ≥32°F during the first 48 h (≥40°F preferred) | Seed survives a light frost, but sustained cold stalls germination. |
| Dry before | no soaking (≥1.0") in the prior 24 h | Seeding into mud makes ruts and washes seed into low spots. |
| Dry after | <0.5" rain for 24 h after | Light rain after seeding helps. A 0.5"+ downpour washes seed out. |
| Wind | ≤15 mph (broadcast seed drifts up to 25 mph) | Broadcast spreading above 15 mph lands seed everywhere but the lawn. |
Always follow your product label — formulas vary. The table above is the typical range across major manufacturers, not a promise about your can.
Related
Other tasks in California
- Deck Staining in California
- Exterior Painting in California
- Driveway Sealing in California
- Concrete Pouring in California
- Roof Coating in California